date       time    	Air_Temp	Barometric_Press	Dew_Point	Relative_Humidity	Wind_Dir	Wind_Gust	Wind_Speed
2012_01_01 00:02:14	34.30	30.50	26.90	74.20	346.40	11.00	 3.60
2012_01_01 00:08:29	34.10	30.50	26.50	73.60	349.00	12.00	 8.00
2012_01_01 00:14:45	33.90	30.60	26.80	75.00	217.80	12.00	 9.20
2012_01_01 00:21:00	33.80	30.60	27.30	76.60	280.80	17.00	14.00
2012_01_01 00:27:16	33.90	30.60	27.40	77.00	80.60	17.00	 9.20
2012_01_01 00:33:31	33.80	30.60	27.00	76.00	11.00	17.00	12.20
2012_01_01 00:39:46	33.60	30.60	27.10	76.60	81.00	15.00	10.80
2012_01_01 00:46:01	33.40	30.60	26.40	75.20	18.40	15.00	11.60
2012_01_01 00:52:16	33.40	30.50	27.10	77.40	20.40	15.00	12.40
2012_01_01 00:58:32	33.30	30.50	27.10	77.80	17.20	15.00	11.80
2012_01_01 01:04:48	33.30	30.50	27.40	78.40	11.40	16.00	13.80
2012_01_01 01:11:03	33.40	30.50	27.20	77.80	148.20	16.00	11.80
2012_01_01 01:17:19	33.50	30.60	27.80	79.20	353.20	17.00	14.00
2012_01_01 01:23:34	33.70	30.60	27.60	78.00	354.40	17.00	12.80
2012_01_01 01:29:50	34.00	30.60	26.70	74.40	336.00	17.00	 7.00
2012_01_01 01:36:06	34.00	30.60	26.40	73.20	351.00	 8.00	 5.00
2012_01_01 01:42:22	34.00	30.60	27.00	75.40	350.20	15.00	10.00
2012_01_01 01:48:37	33.50	30.60	26.50	75.20	218.60	17.00	10.00
2012_01_01 01:54:52	33.40	30.60	26.80	76.20	77.20	17.00	13.80
2012_01_01 02:01:08	33.10	30.60	26.10	75.00	356.00	19.00	12.40
2012_01_01 02:07:24	33.10	30.60	26.70	77.00	147.60	14.00	10.80
2012_01_01 02:13:39	33.20	30.60	27.00	77.80	78.20	14.00	 9.80
2012_01_01 02:19:56	33.20	30.60	26.90	77.40	21.40	14.00	10.20
2012_01_01 02:26:18	33.30	30.60	26.50	75.80	22.60	16.00	10.40
2012_01_01 02:32:34	33.30	30.60	26.00	74.40	20.60	16.00	10.20
2012_01_01 02:38:49	33.30	30.60	26.10	74.60	149.80	17.00	 9.60
2012_01_01 02:45:04	33.30	30.60	26.20	74.80	77.60	18.00	12.60
2012_01_01 02:51:23	33.40	30.60	26.20	74.80	148.80	18.00	12.40
2012_01_01 02:57:38	33.30	30.60	26.10	74.60	150.20	18.00	12.60
2012_01_01 03:03:55	33.40	30.60	26.30	74.80	15.40	18.00	12.00
2012_01_01 03:10:23	33.50	30.60	26.20	74.40	83.00	18.00	13.60
2012_01_01 03:16:50	33.30	30.60	26.70	76.20	281.40	18.00	12.80
2012_01_01 03:23:13	33.20	30.60	26.80	76.80	284.60	18.00	11.80
2012_01_01 03:29:41	33.30	30.60	26.90	77.20	217.00	18.00	14.00
2012_01_01 03:37:18	33.30	30.60	26.70	76.40	 8.80	16.00	13.40
2012_01_01 03:43:39	33.20	30.60	26.60	76.40	148.40	17.00	14.00
2012_01_01 03:49:55	33.40	30.60	27.40	78.40	216.00	18.00	12.40
2012_01_01 03:56:11	33.10	30.60	26.60	76.80	150.20	18.00	13.20
2012_01_01 04:10:16	32.90	30.60	26.50	77.00	150.60	16.00	10.80
2012_01_01 04:16:31	33.00	30.60	26.50	76.60	217.80	17.00	13.60
2012_01_01 04:22:46	33.10	30.60	26.60	76.40	346.60	17.00	12.20
2012_01_01 04:29:01	33.20	30.60	26.20	75.20	276.80	17.00	 7.60
2012_01_01 04:35:17	33.20	30.60	26.60	76.40	10.60	13.00	 9.60
2012_01_01 04:41:33	33.10	30.60	26.50	76.40	81.20	14.00	10.40
2012_01_01 04:47:48	33.00	30.60	26.60	77.00	81.60	14.00	 8.80
2012_01_01 04:56:03	33.00	30.60	26.50	76.60	19.20	14.00	 8.60
2012_01_01 05:02:19	33.00	30.60	26.50	76.80	221.80	15.00	10.60
2012_01_01 05:08:35	33.00	30.60	26.90	78.00	214.20	15.00	10.20
2012_01_01 05:14:50	33.20	30.60	27.00	77.80	147.20	15.00	12.00
2012_01_01 05:21:05	33.00	30.60	26.70	77.20	218.00	16.00	13.60
2012_01_01 05:27:21	33.10	30.60	27.10	78.20	285.60	16.00	13.40
2012_01_01 05:33:36	32.90	30.60	26.50	77.00	210.80	17.00	12.00
2012_01_01 05:39:52	32.90	30.60	26.70	77.80	11.00	17.00	13.00
2012_01_01 05:46:08	32.80	30.60	26.60	77.60	79.60	17.00	12.60
2012_01_01 05:52:24	33.10	30.60	26.90	77.80	148.20	17.00	13.60
2012_01_01 05:58:39	33.00	30.60	26.70	77.20	13.60	17.00	13.80
2012_01_01 06:04:54	33.10	30.60	26.80	77.40	14.80	17.00	11.80
2012_01_01 06:11:10	32.80	30.60	26.40	76.80	75.80	16.00	11.80
2012_01_01 06:17:25	32.80	30.60	26.80	78.20	146.80	16.00	11.80
2012_01_01 06:23:51	32.70	30.60	26.40	77.40	217.00	17.00	13.80
2012_01_01 06:30:09	32.90	30.60	26.80	77.80	 5.80	17.00	14.40
2012_01_01 06:36:28	32.90	30.60	26.90	78.40	147.00	17.00	14.00
2012_01_01 06:42:44	32.70	30.60	26.60	78.00	78.60	17.00	13.80
2012_01_01 06:48:59	32.40	30.60	26.00	76.80	211.20	17.00	10.40
2012_01_01 06:55:16	32.40	30.60	26.00	77.00	347.80	17.00	10.40
2012_01_01 07:01:31	32.70	30.60	26.80	78.60	215.40	17.00	12.20
2012_01_01 07:07:47	32.60	30.60	26.30	77.20	146.00	15.00	12.00
2012_01_01 07:14:03	32.40	30.60	25.90	76.60	76.60	15.00	12.20
2012_01_01 07:20:18	32.40	30.60	26.20	77.40	10.40	15.00	10.40
2012_01_01 07:26:34	32.40	30.60	25.80	76.40	83.00	15.00	 9.60
2012_01_01 07:32:49	32.50	30.60	26.20	77.20	80.40	15.00	 8.40
2012_01_01 07:39:06	32.60	30.60	26.30	77.20	145.00	13.00	 8.60
2012_01_01 07:45:22	32.70	30.60	26.40	77.20	279.80	13.00	 8.60
2012_01_01 07:51:37	32.80	30.60	26.30	76.40	350.80	15.00	10.40
2012_01_01 07:57:53	32.90	30.60	26.70	77.80	148.00	15.00	11.80
2012_01_01 08:04:09	32.80	30.60	26.50	77.40	148.60	15.00	13.20
2012_01_01 08:10:25	32.70	30.60	26.30	76.80	217.80	15.00	11.40
2012_01_01 08:16:41	32.70	30.60	26.20	76.60	148.80	15.00	12.20
2012_01_01 08:22:56	32.60	30.60	26.10	76.60	216.80	15.00	10.80
2012_01_01 08:29:12	32.60	30.60	26.10	76.80	76.80	15.00	10.60
2012_01_01 08:35:28	32.60	30.60	26.10	76.60	218.20	13.00	10.40
2012_01_01 08:41:43	32.60	30.70	26.30	77.20	286.00	13.00	10.20
2012_01_01 08:47:59	32.90	30.60	26.50	77.00	146.80	18.00	13.20
2012_01_01 08:54:16	32.90	30.70	26.70	77.60	215.20	18.00	14.60
2012_01_01 09:00:31	32.80	30.70	26.10	76.20	219.00	18.00	12.20
2012_01_01 09:06:47	33.00	30.70	26.40	76.40	286.20	19.00	13.60
2012_01_01 09:14:03	33.10	30.70	26.50	76.60	149.00	19.00	14.20
2012_01_01 09:20:19	33.10	30.70	26.90	77.60	 8.60	19.00	14.80
2012_01_01 09:26:35	33.00	30.70	26.20	75.60	218.60	19.00	13.20
2012_01_01 09:32:51	32.90	30.70	25.90	75.20	148.60	19.00	13.00
2012_01_01 09:39:08	32.80	30.70	26.00	75.60	359.00	15.00	11.80
2012_01_01 09:45:29	33.00	30.70	26.20	75.80	212.80	15.00	10.20
2012_01_01 09:51:45	33.20	30.70	26.20	75.40	353.20	15.00	 9.00
2012_01_01 09:58:01	33.20	30.70	26.30	75.60	286.00	15.00	 8.60
2012_01_01 10:04:19	33.40	30.70	26.70	76.00	356.00	20.00	14.60
2012_01_01 10:10:35	33.40	30.70	26.50	75.60	350.80	20.00	12.20
2012_01_01 10:16:51	33.20	30.70	26.50	76.00	287.80	20.00	11.40
2012_01_01 10:23:07	33.30	30.70	25.80	73.80	147.60	20.00	11.40
2012_01_01 10:29:23	33.30	30.70	25.90	74.00	284.00	20.00	10.80
2012_01_01 10:35:39	33.30	30.70	25.70	73.40	143.40	12.00	 8.80
2012_01_01 10:41:54	33.50	30.70	26.20	74.40	81.40	13.00	10.00
2012_01_01 10:48:11	33.50	30.70	26.20	74.20	358.00	14.00	10.80
2012_01_01 10:54:27	33.50	30.70	26.20	74.20	284.20	14.00	11.40
2012_01_01 11:00:42	33.50	30.70	26.30	74.60	284.80	14.00	11.60
2012_01_01 11:06:58	33.60	30.70	26.40	74.80	289.80	15.00	11.80
2012_01_01 11:13:14	33.70	30.70	26.30	74.00	283.40	15.00	10.60
2012_01_01 11:19:30	33.60	30.70	26.50	75.00	148.00	16.00	11.40
2012_01_01 11:25:46	33.60	30.70	26.20	74.00	354.40	16.00	11.80
2012_01_01 11:32:02	33.70	30.70	26.60	75.00	355.20	16.00	12.20
2012_01_01 11:38:18	33.70	30.70	26.30	74.00	345.00	16.00	10.20
2012_01_01 11:44:34	33.90	30.70	26.50	74.00	284.00	16.00	12.00
2012_01_01 11:50:50	33.80	30.70	26.30	73.80	283.20	16.00	10.40
2012_01_01 11:58:05	33.90	30.70	26.20	73.00	147.80	17.00	11.60
2012_01_01 12:04:22	34.00	30.70	26.30	73.00	214.60	17.00	12.00
2012_01_01 12:10:38	34.00	30.70	26.20	72.80	354.60	14.00	11.20
2012_01_01 12:16:54	34.00	30.60	26.40	73.20	285.40	14.00	10.00
2012_01_01 12:23:10	34.30	30.60	26.80	73.60	281.40	14.00	10.40
2012_01_01 12:29:26	34.30	30.60	26.40	72.40	348.20	14.00	10.40
2012_01_01 12:35:42	34.40	30.70	26.30	72.00	354.20	13.00	10.80
2012_01_01 12:41:57	34.40	30.70	26.10	71.40	282.80	13.00	 9.60
2012_01_01 12:48:14	34.60	30.70	26.40	71.60	351.80	13.00	 9.40
2012_01_01 12:54:29	34.60	30.70	26.00	70.60	287.00	13.00	 9.20
2012_01_01 13:00:45	34.60	30.60	26.50	72.20	218.20	13.00	 7.80
2012_01_01 13:07:01	34.70	30.60	26.90	73.00	75.00	10.00	 7.60
2012_01_01 13:13:17	34.80	30.60	26.70	72.00	286.60	11.00	 8.20
2012_01_01 13:19:33	34.90	30.60	26.50	70.80	282.60	12.00	 7.40
2012_01_01 13:25:49	35.10	30.60	26.50	70.60	338.40	12.00	 7.60
2012_01_01 13:32:04	35.20	30.60	26.30	69.80	278.00	12.00	 7.60
2012_01_01 13:38:29	35.20	30.60	26.50	70.20	277.20	12.00	 8.40
2012_01_01 13:44:49	35.20	30.60	27.00	71.80	219.80	12.00	10.40
2012_01_01 13:51:05	35.30	30.60	27.00	71.40	286.00	12.00	10.20
2012_01_01 13:57:21	35.60	30.60	27.60	72.40	216.80	12.00	 9.40
2012_01_01 14:03:37	35.70	30.60	27.40	71.20	278.60	13.00	 9.80
2012_01_01 14:09:53	35.90	30.60	27.40	71.00	217.80	14.00	11.00
2012_01_01 14:16:09	35.80	30.60	26.80	69.40	217.00	14.00	10.60
2012_01_01 14:22:25	35.80	30.60	26.60	68.80	351.00	14.00	 8.00
2012_01_01 14:28:42	35.80	30.60	26.40	68.20	351.20	14.00	 9.20
2012_01_01 14:34:57	36.00	30.60	27.30	70.20	285.00	14.00	 9.20
2012_01_01 14:41:14	36.10	30.60	26.50	67.80	217.20	13.00	10.00
2012_01_01 14:47:33	36.10	30.60	26.40	67.60	75.80	13.00	 9.80
2012_01_01 14:53:49	36.10	30.60	27.30	70.00	145.00	13.00	11.00
2012_01_01 15:00:05	36.10	30.60	26.80	68.80	278.40	13.00	 7.80
2012_01_01 15:06:24	36.10	30.60	27.00	69.20	282.80	12.00	 9.80
2012_01_01 15:12:39	36.30	30.60	26.90	68.40	268.40	12.00	 8.40
2012_01_01 15:18:55	36.30	30.60	27.10	68.80	346.60	12.00	 9.20
2012_01_01 15:25:11	36.40	30.60	27.10	68.60	343.60	13.00	10.40
2012_01_01 15:31:27	36.50	30.60	27.00	68.00	349.00	13.00	10.80
2012_01_01 15:37:43	36.40	30.60	26.90	68.00	356.00	16.00	12.00
2012_01_01 15:43:58	36.50	30.60	27.20	68.60	354.80	16.00	11.60
2012_01_01 15:50:15	36.50	30.60	27.50	69.60	146.60	16.00	10.00
2012_01_01 15:56:30	36.50	30.60	27.20	68.60	283.00	16.00	10.80
2012_01_01 16:02:46	36.50	30.60	27.20	68.60	215.80	16.00	10.40
2012_01_01 16:10:03	36.50	30.60	27.20	68.60	83.20	14.00	11.80
2012_01_01 16:16:19	36.50	30.60	27.60	69.80	147.80	14.00	11.40
2012_01_01 16:22:35	36.50	30.60	27.90	70.80	221.20	14.00	 9.60
2012_01_01 16:28:51	36.40	30.60	27.40	69.60	 9.60	14.00	 8.40
2012_01_01 16:35:09	36.30	30.60	27.70	70.60	216.20	15.00	10.40
2012_01_01 16:41:25	36.30	30.60	27.60	70.20	81.00	15.00	11.80
2012_01_01 16:47:41	36.20	30.60	27.10	69.40	17.00	15.00	 9.20
2012_01_01 16:53:57	36.10	30.60	27.40	70.40	81.40	15.00	 9.60
2012_01_01 17:00:13	35.90	30.60	27.20	70.40	13.20	15.00	 7.80
2012_01_01 17:11:51	35.90	30.60	27.30	70.60	216.00	10.00	 7.60
2012_01_01 17:19:15	36.00	30.60	27.90	72.00	81.80	15.00	10.60
2012_01_01 17:28:08	35.70	30.60	27.40	71.60	83.40	15.00	 8.20
2012_01_01 17:34:42	35.60	30.60	27.40	71.80	77.20	15.00	 8.80
2012_01_01 17:41:23	35.50	30.60	27.80	73.20	23.60	13.00	 9.80
2012_01_01 17:47:48	35.70	30.60	27.60	72.20	10.60	16.00	12.00
2012_01_01 17:54:07	36.10	30.60	27.90	72.00	 7.80	17.00	14.00
2012_01_01 18:00:24	36.10	30.60	27.90	71.60	146.80	17.00	15.20
2012_01_01 18:06:40	36.20	30.60	27.90	71.60	283.00	20.00	16.00
2012_01_01 18:12:56	36.10	30.60	27.80	71.40	289.60	20.00	13.20
2012_01_01 18:19:12	36.20	30.60	27.90	71.60	287.00	20.00	15.20
2012_01_01 18:25:28	36.20	30.60	27.90	71.60	353.60	20.00	13.40
2012_01_01 18:31:45	36.20	30.60	27.60	70.80	213.00	20.00	13.80
2012_01_01 18:38:01	36.10	30.60	27.90	71.80	147.00	17.00	13.40
2012_01_01 18:44:17	35.90	30.60	27.60	71.60	 9.60	17.00	11.40
2012_01_01 18:50:33	35.90	30.60	28.10	73.00	89.00	17.00	 9.60
2012_01_01 18:56:50	36.00	30.60	27.80	71.80	150.00	17.00	11.60
2012_01_01 19:04:06	35.90	30.60	28.10	72.80	149.20	17.00	11.80
2012_01_01 19:10:23	36.00	30.60	28.10	72.60	285.00	16.00	12.20
2012_01_01 19:16:39	36.20	30.60	28.20	72.40	138.20	17.00	12.40
2012_01_01 19:22:56	36.10	30.60	28.40	73.20	80.00	17.00	12.00
2012_01_01 19:29:12	35.90	30.60	27.90	72.40	10.60	17.00	11.60
2012_01_01 19:35:29	35.90	30.60	27.90	72.20	28.40	14.00	10.20
2012_01_01 19:41:46	35.80	30.60	28.00	73.00	16.20	14.00	 9.60
2012_01_01 19:49:02	35.70	30.60	27.80	72.60	213.60	18.00	10.60
2012_01_01 19:55:19	35.90	30.60	27.80	72.20	213.60	18.00	12.60
2012_01_01 20:01:35	35.80	30.60	27.70	72.20	284.00	18.00	10.60
2012_01_01 20:07:52	35.70	30.60	27.80	72.80	149.80	13.00	10.40
